Who would have believed that Chartiable Remainder Trusts would be so large!
I wonder if this can be right. Could these actually be foundations formed as trusts, as opposed to a CRT?
| Company | Assets |
|---|---|
| METZGER CHARITABLE REMAINDER UNITRUST | 714,692,714,692 |
| CULVER CHARITABLE REMAINDER UNITRUST | 436,786,479,461 |
| BETTY FIGG-CARTWRIGHT CHARITABLE REMAINDER UNITRUST | 368,388,312,938 |
| ROBERT J & RUTH WARNER CHARITABLE REM UNITRUST 623-011000307272 | 351,136,378,661 |
| LILLIAN ZUCKERMAN CHARITABLE REMAINDER UNI TR UA 12301998 | 190,521,422,998 |
| GRANT L & JANET M DUNLAP UNITRUST | 143,569,149,087 |
| ELIZABETH A BRYAN CHARITABLE REMAINDER UNITRUST | 131,802,118,267 |
| PATRICIA A MCDOWELL CHARITABLE REM TRUST | 111,982,114,176 |
| R C AND KRIS R CURTIS CHARITABLE REMAINDER UNITRUST NO 1 | 107,465,101,178 |
Added later: See Randy Fox's research in the comment linked below.